Parameter | Type | Erläuterung | Standard |
location* | string | Definiert den Ausgangspunkt der Kartenansicht. Hier können Sie eine Adresse oder einen Ort eingeben. |
|
zoom | number | Definiert den initialen Zoom-Wert der Kartenansicht. | Falls kein Zoom-Faktor definiert wird, wird der Gesamtbereich von dem unter «location» definiertem Ort angezeigt. |
minZoom | number | Definiert den minimalen Zoom-Wert der Kartenansicht. |
|
maxZoom | number | Definiert den maximalen Zoom-Wert der Kartenansicht. |
|
hideOSM | boolean (true/false) | Standardmässig wird als Basiskarte OpenStreetMap verwendet. Dies können sie bei Bedarf deaktiveren, um z. B. einen eigenen Basis-Layer zu verwenden. | false |
hideLayerSelectionUI | boolean (true/false) | Standardmässig haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, die verschiedenen Layer selbständig ein- und auszublenden. Dies kann bei Bedarf deaktiviert werden. | false |
focus | boolean (true/false) | Ermöglicht das Ein- oder Ausblenden einer Linie um den unter «Location» gesetzten Ort. Die Linie ist hilfreich, um einen Ort (z. B. Gemeinde) visuell abzugrenzen. | true |
dataLayer | string | Sollen die Text-Rückmeldungen strukturiert zu GIS-Objekten (z. B. Gebäuden) erfasst werden, muss der relevante Layer dafür definiert werden. Die Nutzung eines Data-Layers bedingt, dass die entsprechenden Objekte als Inhaltselemente bei im Text-Rückmeldungsmodul importiert und mit der ID des Objektes verknüpft werden. |
|
freemode | boolean | Falls ein Data-Layer definiert ist, wird hiermit definiert, ob Rückmeldungen nur zu den spezifischen Objekten des Data-Layers erfasst werden können (false) oder überall auf der Karte Rückmeldungen erfasst werden können (true). | false |
hideSearch | boolean | Definiert, ob das Suchfeld ein- / oder ausgeblendet werden soll. | false |
Sie können mehrere Layer einbinden. Für jeden Layer kann eine spezifische Konfiguration gewählt werden.
Parameter | Type | Erläuterung | Standard |
url* | string | URL zum WMS-Service |
|
layer* | string | Layer-Identifikation |
|
transparent | boolean | Definiert, ob der Layer transparent dargestellt werden soll (sinnvoll, wenn mehrere Layer verwendet werden.) |
|
initiallyVisible | boolean | Definiert, ob der Layer standardmässig angezeigt werden soll (true) oder nur das manuelle Anwählen im Auswahlmenü (false) | false |
title* | string | Name des Layers, der im Auswahlmenü angezeigt wird. |
|
version | string | Version des Data-Layers. Mögliche Versionen sind 1.1 und 1.3. | 1.3 |
nonTiled | boolean | Option to deactivate WMS Tiling, in case there are issues that labels are displayed multiple times. | false |
* erforderliche Angaben